|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Електромагнітний клапан CEME 8324 230В 1\2 20 бар
Характеристики
| Виробник | CEME |
| Код | 8324VN110SC57 |
| Дія | сервокерування |
| Виконання | нормально закритий |
| Ущільнення | FPM |
| Робоче середовище | повітря, вода, інертний газ, масло |
| Кількість фаз | однофазний |
| Напруга | 230В |
| Пропускна здатність Kv | 1.6 м³/год |
| Прохід | 11 мм |
| Максимальний диференціал тиску | 20 бар |
| Мінімальний диференціал тиску | 0,1 бар |
| Розмір різьби | 1/2 дюйма |
| Вага | 0.5 кг |
| Країна-виробник товару | Італія |
| Частини, що контактують з перекачуваним середовищем | |
|---|---|
| Корпус | Латунь |
| Внутрішні деталі | Нержавіюча сталь |
| Одноходовий клапан | |
| Клапан обслуговується | |
| Комплектація клапана | Триполюсний конектор UNI ISO 4400 (DIN 43650A)-IP65 |
| Монтаж | В будь-якому положенні, але котушкою вниз не рекомендується |
| Температура навколишнього середовища | 80°C - для постійного струму. При температурі вищі, ніж 40°С, робочі характеристики ( M.O.P.D.) можуть зменшуватися |
| Спеціальне виконання | Ущільнення EPDM, NBR. Прямої дії (8332,8333,8334). Для моделей 8332,8333,8334 спеціальною котушкою для постійного струму збільшуються характеристики (M.O.P.D.) до 0,5 бар. |
| Аксесуари | Встановлення таймера на робочий цикл |
| Котушка | В12 |



